Mehrschichtfaltenfilterpatrone ist eine Art Filterpatrone, die häufig in Luftfiltrationssystemen, Wasserfiltrationsgeräten oder anderen Filtrationsanwendungen verwendet wird. Hergestellt durch Falten mehrerer Schichten, um die Filteroberfläche zu erhöhen und seine Filtereffizienz zu erweitern.
| Modell | Nominal Micron (einer) | Blasendruckpunkt (PA) | Gaspermeaton (min/cm2/1000pa) | Porosität(%) | Staubkapazität (mg/cm2) | Thk (mm) |
| SJZ 5 | 5 | 6500 | 35 | 75 | 5 | 0.5 |
| SJZ 7 | 7 | 5000 | 55 | 75 | 6 | 0.5 |
| SJZ 10 | 10 | 3700 | 100 | 79 | 7 | 0.5 |
| SJZ 15 | 15 | 2450 | 140 | 78 | 9 | 0.5 |
| SJZ 20 | 20 | 1900 | 260 | 77 | 15 | 0.5 |
| SJZ 25 | 25 | 1500 | 320 | 76 | 21 | 0.5 |
| SJZ 30 | 30 | 1200 | 480 | 75 | 26 | 0.5 |
| SJZ 40 | 40 | 950 | 650 | 77 | 35 | 0.5 |
| SJZ 60 | 60 | 650 | 1100 | 77 | 38 | 0.5 |
| Hinweis: Micron und die Staubkapazität müssen gemäß den Bestimmungen von GB/T18853-2002 getestet werden. Der Blasenpunktdruck wird gemäß GB/T5249 getestet. Die Permeabilität wird gemäß GB /T53453 getestet, Druckdifferenz beträgt 200pa, das Medium ist Luft. |
||||||
| Code | Typ | Material | Mikron (μm) (nominal) | Größe (Zoll) | Endkappe | Ringmaterial versiegeln |
| Ytzd | Gesinterte Filz | T (304) | 1-100 | OD*Länge | Flanschfaden | Silikon |
|
|
Gezinseltes Netz | S (316L) |
|
|
Schnittstelle | EPDM |
|
|
Drahtgeflecht | SX (Duplexstahl) |
|
|
222 | Vion |
|
|
|
M (Monel) |
|
|
226 |
|
